| General | |
| MO | 06:30 - 22:30 Clock |
| TU | 17:00 - 22:30 Clock |
| WE | 06:30 - 22:30 Clock |
| TH | 06:30 - 22:30 Clock |
| FR | 06:30 - 22:30 Clock |
| SA | 06:30 - 22:30 Clock |
| SO | 06:30 - 22:30 Clock |
| General | ||
| 12/21/26 - 1/6/27 | Full-time | Betriebsferien |
| 12/20/27 - 1/6/28 | Full-time | Betriebsferien |
| 12/24/28 - 1/5/29 | Full-time | Betriebsferien |
